Prontos para consumo |
Ref. | Unidades | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|
Biscoito sabor chocolate | 2313 | 7 unid./caixa | Fase 1 | ||
Biscoito sabor frutas vermelhas | 2307 | 7 unid./caixa | Fase 1 | ||
Biscoito sabor laranja | 2308 | 7 unid./caixa | Fase 1 | ||
Iogurte sabor morango | 2303 | 8 unid./pack | Fase 1 | ||
Torradas | 2315 | 5 pac./caixa | Fase 1 |
Envie-nos seus dados e entraremos em contato com você para encaminhá-lo/a ao médico prescritor PronoKal® mais próximo.