Sobremesas |
Ref. | Unidades | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mousse sabor Coco | 1807 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesa sabor Chocolate | 1802 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesa sabor Creme de café | 1803 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesa sabor Limão | 1810 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesa sabor Pera e stracciatella | 1806 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesa sabor Baunilha | 1801 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
Envie-nos os seus dados e entraremos em contacto consigo para o/a encaminhar ao médico prescritor PronoKal® mais próximo.