Sopas e Cremes |
Ref. | Unidades | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Creme sabor Alho Poró e Batata | 1503 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Creme sabor Aves | 1501 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Creme sabor Cogumelos | 1502 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Creme sabor Legumes | 1504 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sopa de Tomate | 1507 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sopa sabor Frango ao curry | 1505 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Creme oriental | 1508 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
Envie-nos os seus dados e entraremos em contacto consigo para o/a encaminhar ao médico prescritor PronoKal® mais próximo.