Sortidos |
Ref. | Unidades | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolates, cafés e chás | 1001 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Confeitaria | 1007 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Seleção Bebidas de Frutas | 1002 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sobremesas | 1003 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sopas y Cremes | 1004 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
| Sortido Omeletes e Salgados | 1014 | 7 u./caixa | Fase 1 | ||
Envie-nos os seus dados e entraremos em contacto consigo para o/a encaminhar ao médico prescritor PronoKal® mais próximo.